КВС ТРЕБІАНО
Гібридне озиме жито
- Високоврожайний гібрид з високою масою 1000 зерен
- Найвища стійкість до ураження ріжками
- Стійкий до вилягання
Сильні сторони
- Клас якості – A
- Найвища серед всієї лінійки стійкість до ріжок
- Гібрид з високою врожайністю, адже володіє високою масою 1000 зерен
- Відмінна стійкість до вилягання
- Висока стійкість до хвороб, особливо до бурої листової іржі
- Висока пилкоутворююча здатність – завдяки технології PollenPLUS гібрид стійкий до ураження ріжками
Висота рослин | 130 см | |
Маса 1000 насінин | 7 | висока |
Колосіння | 5 | середнє |
Дозрівання | 5 | середньостиглий |
Борошни́ста роса́ | 7 | висока |
Бура листова іржа | 7 | висока |
Снігова пліснява | 7 | висока |
Ринхоспоріоз | 6 | середня - висока |
Стійкість до вилягання | 6 | середня до високої |
Зимостійкість | 8 | висока до дуже високої |
Стійкість до посухи | 8 | висока до дуже високої |
Стійкість до осипання | 9 | дуже висока |
Число падіння | 7 | високе |
Вміст білку | 3 | низький |
Температура | 8 | висока - дуже висока |
В'язкість | 8 | висока - дуже висока |
Строки посіву | Полісся | Лісостеп | Степ | |
---|---|---|---|---|
Норма висіву, схожих зерен/м2 |
Ранні | 200 | 200 | 200 |
Оптимальні | 200 | 200 | 200 | |
Пізні | 220 | 220 | 220 | |
Надпізні | 230 | 230 | 230 | |
Кількість колосків/м2 | 550-650 | 550-600 | 500-550 | |
Глибина посіву складає 2 см |