Кукурудза 2020. Вплив агрокліматичних умов на структуру урожайності
Кліматичні правила українського кукурудзяного поясу змінюються разом із глобальними кліматичними трансформаціями. Але культура зернової кукурудзи залишається цікавою для українських аграрїів. Звичайно, що для кожної агрокліматичної зони рентабельність буде різною, оскільки матимемо неоднакові рівні водозабезпечення, строки і терміни температурних режимів. Тому виникає питання: В яких регіонах кукурудза відчуває себе найбільш комфортно? І які періоди онтогенезу є найважливішими для формування врожаю кукурудзи?
Таблиця 1. Урожайність кукурудзи в Україні
Область |
Середня урожайність за 5 років, т/га |
Урожайність 2020 р., т/га | Різниця урожайності, т/га |
---|---|---|---|
Вінницька | 7,8 | 5,6 | -2,2 |
Волинська | 8,2 | 8,6 | 0,4 |
Дніпропетровська | 3,9 | 2,4 | -1,5 |
Донецька | 3,1 | 3,0 | -0,1 |
Житомирська | 7,6 | 6,4 | -1,1 |
Закарпатська | 5,2 | 5,4 | 0,1 |
Запорізька | 3,7 | 4,1 | 0,4 |
Івано-Франківська | 6,7 | 6,8 | 0,1 |
Київська | 7,5 | 4,3 | -3,2 |
Кіровоградська | 5,5 | 2,6 | -2,9 |
Луганська | 3,3 | 3,0 | -0,3 |
Львівська | 7,4 | 8,7 | 1,3 |
Миколаївська | 3,9 | 2,8 | -1,2 |
Одеська | 3,9 | 2,7 | -1,1 |
Полтавська | 7,1 | 5,5 | -1,6 |
Рівненська | 7,8 | 7,2 | -0,6 |
Сумська | 8,1 | 7,5 | -0,5 |
Тернопільська | 8,0 | 7,9 | -0,2 |
Харківська | 5,1 | 5,2 | 0,1 |
Херсонська | 6,9 | 8,4 | 1,6 |
Хмельницька | 8,2 | 8,7 | 0,5 |
Черкаська | 7,4 | 3,8 | -3,6 |
Чернівецька | 5,4 | 6,7 | 1,3 |
Чернігівська | 7,9 | 7,2 | -0,7 |
АР Крим | - | - | - |
Україна | 6,6 | 5,6 | -1,0 |
Матеріал підготував:
Каламбет Віталій Володимирович
Менеджер з агросервісу, Департамент кукурудзи та соняшнику
Тел .:
+38 050 357 33 14
Відправити лист