KWS TAYO
Bland de högst avkastande
- Superavkastande hybridråg
- Pollen-Plus skydd mot mjöldryga
- Frisk sort för låga insatser
Egenskaper
Område A-B (södre Sverige) | 101 |
Område D-F (mellersta Sverige) | 102 |
foder/bröd | bröd |
Utsädesmängd enh/ha | 1,75 - 2,0 |
Sådjup cm | 2-3 cm |
Vinterhärdighet | 100 |
Stråstyrka | 102 |
Mognad | 100 |
Höjd | 99 |
Rymvikt | 100 |
Falltal | 101 |
Mjöldagg | - |
Brunrost | 9 |
Sköldfläcksjuka | 11 |
mjöldryga, mottaglighet (BSA, DE) | 4 |
Merskrörd svampbeh. Omr A-B | - |
Merskrörd svampbeh. Omr D-F | - |
Mjöldagg | - |
Brunrost | 9 |
Sköldfläcksjuka | 11 |
mjöldryga, mottaglighet (BSA, DE) | 4 |
Merskrörd svampbeh. Omr A-B | - |
Merskrörd svampbeh. Omr D-F | - |
Källa: Fältförsök, sortprovning (SE).
Titta även på ...
Visa filter
Resultat
Din kontaktperson Claus Nymand
Claus Nymand
Finland, Norge, Sverige - Stråsäd - Raps - Ärter - Majs
Tel .:
+45 2422 3057
Skicka epost