KWS DETEKTOR
Utmärkt hybridråg
- Odlingssäker och pålitig
- God stråstyrka
- Säker övervintring
Egenskaper
Område A-B (södre Sverige) | 101 |
Område D-F (mellersta Sverige) | 99 |
foder/bröd | bröd |
Utsädesmängd enh/ha | 1,75 - 2,0 |
Sådjup cm | 2-3 cm |
Vinterhärdighet | 101 |
Stråstyrka | 98 |
Mognad | 100 |
Höjd | 101 |
Rymvikt | 101 |
Falltal | 101 |
Mjöldagg | - |
Brunrost | 11 |
Sköldfläcksjuka | 10 |
mjöldryga, mottaglighet (BSA, DE) | - |
Merskrörd svampbeh. Omr A-B | - |
Merskrörd svampbeh. Omr D-F | - |
Källa: Fältförsök, sortprovning (SE).
Titta även på ...
Visa filter
Resultat
Din kontaktperson
Claus Nymand
Finland, Norge, Sverige - Stråsäd - Raps - Ärter - Majs
Tel .:
+45 2422 3057
Skicka epost