Uljana repica – informacije o hibridima
Sa KWS hibridima uljane repice postavljate temelje za uspešnu proizvodnju. Podržavamo vas tokom godine ličnim savetima i digitalnim uslugama. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa izborom hibrida ili upravljanjem usevima, obratite se KWS prodajnom predstavniku za vaš region.
Naši hibridi uljane repice
Moćni hibridi, snažnih performansi - najbolja kombinacija!
Uljana repica ima sve veći značaj u setvenoj strukturi ozimih useva u Srbiji. Karakteristike KWS hibrida dokazane tokom dugog niza godina u proizvodnji, jesu i razlog izuzetno dobre pozicije koju KWS ima kako na tržištu Evrope, tako i u Srbiji.
Osim dobro poznatog Kralja polja – UMBERTO KWS, u ponudi imamo još tri hibrida: KWS GRANOS, HANNELI i KWS MIKADOS. Sva tri hibrida su otporna na žuti virus (TuYV) i imaju visok sadržaj ulja.
KWS MIKADOS je hibrid koji ima novi gen otpornosti na suvu trulež (RlmS), što povećava nivo zaštite od infekcije od ove bolesti. Otpornost na suvu trulež dovodi do boljeg i dugotrajnijeg zdravlja biljaka sa boljom tolerantnosti na poleganje, kao i dužim procesom asimilacije koji podržava rast u teškim klimatskim uslovima kao što je suša.
Svima koji proizvode ovu zahtevnu, ali zanimljivu kulturu želimo puno uspeha u predstojećoj sezoni.
dr Pavle Sklenar
Generalni direktor
Tolerantnost na pucanje mahuna u žetvi
Rezultati proizvodnje uljane repice 2024.
Proizvođač/Imanje | Mesto | Hibrid | Prinos kg/ha |
---|---|---|---|
Bezdan doo/Matagro | Bezdan | UMBERTO KWS | 4.250 |
PP Agroplod | Stapar | HYBRIROCK | 4.170 |
PG Mirko Čikeš | Erdevik | UMBERTO KWS | 4.100 |
PP Agroplod | Stapar | KWS GRANOS | 4.070 |
IN Matijević | Mihajlovo | UMBERTO KWS | 4.000 |
IN Matijević | Mihajlovo | HYBRIROCK | 4.000 |
PG Dragan Pantić | Jemena | HANNELI | 4.000 |
PG Dragan Pantić | Jemena | KWS GRANOS | 4.000 |
Bogdan Trešnjić | Lipar | KWS GRANOS | 3.940 |
Mihajlo Orčić | Đurđin | KWS GRANOS | 3.850 |
Robert Muculj | Banatsko Novo Selo | HYBRIROCK | 3.850 |
Arpad Nađ | Kula | HYBRIROCK | 3.800 |
Šandor Fišteš | Kula | UMBERTO KWS | 3.800 |
Luki komerc | Pećinci | KWS GRANOS | 3.800 |
Lazar Paroški | Srbobran | UMBERTO KWS | 3.710 |
IMM Planta Futog | Futog | UMBERTO KWS | 3.700 |
Robert Muculj | Banatsko Novo Selo | HYBRIROCK | 3.650 |
Jaroslav Povolni | Padina | HYBRIROCK | 3.650 |
Šandor Fišteš | Kula | HYBRIROCK | 3.630 |
Predrag Kastor | Izbište | HANNELI | 3.600 |
Pero Kujundžić | Subotica | KWS GRANOS | 3.588 |
Dejan Takač | Pačir | HYBRIROCK | 3.533 |
Denes Silađi | Senta | UMBERTO KWS | 3.500 |
Petar Babičković | Subotica | KWS GRANOS | 3.500 |
Nemanja Petković | Bačka Topola | UMBERTO KWS | 3.500 |
Duško Neumov | Bođani | KWS GRANOS | 3.500 |
Deneš Irmeš | Temerin | KWS GRANOS | 3.465 |
Šandor Fišteš | Kula | KWS GRANOS | 3.460 |
Vladan Roškić | Kovin | HYBRIROCK | 3.450 |
Srđan Petrović | Lipar | UMBERTO KWS | 3.420 |
Arpad Dudaš | Bečej | UMBERTO KWS | 3.412 |
Pajo Dulić | Đurđin | UMBERTO KWS | 3.412 |
Srđan Petrović | Lipar | UMBERTO KWS | 3.410 |
PG Milan Savić | Jemena | KWS GRANOS | 3.400 |
Ninoslav Jokanović | Srbobran | UMBERTO KWS | 3.342 |
Predrag Kastor | Izbište | KWS GRANOS | 3.300 |
Vukašin Ristić | Pančevo | KWS GRANOS | 3.300 |
Vukašin Ristić | Pančevo | HYBRIROCK | 3.300 |
Srđan Petrović | Lipar | KWS GRANOS | 3.280 |
DTD Agrar | Banatsko Aranđelovo | KWS GRANOS | 3.250 |
Priče i događaji u KWS-u
Stručno znanje o poljoprivredi, od setve do žetve
Od setve do žetve, KWS vas savetuje o važnim poljoprivrednim pitanjima. Pored naših korisnih alata i kalkulatora, pružamo vam naše stručno znanje i iskustvo u oblasti setve, proizvodnje i žetve kako bismo vas podržali u donošenju odluka.
čitaj više