La sélection des plantes pour une agriculture durable
en millions d'euros | 2016/2017 | 2015/2016 | +/- | |
Employés R & D | Ø | 1 889 | 1 830 | 3,2 % |
Pourcentage d'employés de R & D de l'ensemble de l'effectif | en % | 38,3 | 37,8 | 1,3 % |
Coût de R & D | 190,3 | 182,4 | 4,3 % | |
Ratio R & D¹ | en % | 17,7 | 17,6 | 0,6 % |
Autorisations de mise sur le marché de nouvelles variétés | 357 | 397 | -10,1 % |
En savoir plus
Contact
Pour des informations sur les activités de notre groupe au MAROC, contactez s.v.pl:
KWS Maroc
119. Bvard. Emile Zola
Belvedere. Casablanca
Angel Dieguez
Guillermo Sanchez Burgos
Chef de l’Agroservice Maroc
guillermo.sanchez@ kws.com