KWS SPENCER
Syysvehnä
- Suuri satopotentiaali
- Erinomainen talvenkestävyys
- Erinomainen myllylaatu
Ominaisuudet
Suomi 2020 | 100 |
Suomi keskiarvo 2019-2020 | 101 |
Lumihome % | 11.7 |
Ruskolaikku % | - |
Pistelaikku (DTR) % | - |
Ruskearuoste % | 0 |
Lehtilaikkutaudit % | 11.9 |
Talvituho % | 14 (93 *) |
Lako*** % | - |
Pituus*** cm % | 77 (110*) |
Kasvuaika (vrk) | 331 (100*) |
Hehtolitrapaino kg | 78 (97*) |
Valkuais-% | 11,6 (100 *) |
Sakoluku | 360 (103*) |
Lähde: Luke tutkimustietokanta
*Suhteessa kontrolliin (%)
*** Lako ja kasvin pituus käsittelemättömästä kokeista
Yhteystiedot
Claus Nymand
Suomi, Norja, Ruotsi - viljat, herneet ja palkokasvit
Puh.:
+45 2422 3057
Lähetä sähköpostia