KWS TONIC
Der Ertragsspezialist.
- Sehr ertragsstark
- Frühzeitige Reife
Zeiligkeit | mehrzeilig |
Ährenschieben | früh bis mittel |
Reife | mittel |
Pflanzenlänge | mittel |
Auswinterung | mittel |
Lager | gering bis mittel |
Ährenknicken | mittel |
Halmknicken | mittel |
Mehltau | mittel |
Rhynchosporium | mittel bis stark |
Netzflecken | mittel bis stark |
Zwergrost | mittel |
Gelbmosaikvirusresistenz | Typ 1 |
Bestandesdichte | niedrig bis mittel |
Kornzahl/Ähre | hoch |
Tausendkornmasse | mittel bis hoch |
Kornertrag Stufe 1 | hoch bis sehr hoch |
Kornertrag Stufe 2 | hoch bis sehr hoch |
Marktwareanteil | hoch |
Vollgersteanteil | mittel bis hoch |
Hektolitergewicht | mittel |
Eiweißgehalt | sehr niedrig bis niedrig |
Saatstärke (keimf. Körner/m²) | |
Frühsaaten | 220 - 270 |
Normalsaaten | 270 - 320 |
Spätsaaten | 320 - 350 |
Wachstumsreglerwirkung | hoch |
Wachstumsreglerbedarf | niedrig |
KWS Saatgutstandard: QualityPlus