RK7518 IPRO
Potencial produtivo e estabilidade com múltipla resistência a nematoides.
- Grupo de maturação 7.5
- Estabilidade produtiva
- Teto produtivo
Principais características
- Grupo de maturação: 7.5
- Estabilidade produtiva
- Teto produtivo
- Amplitude de janela de plantio
- Engalhamento
- Arquitetura foliar
- Pacote nematoides
- Precocidade – M4 e M5
- Sanidade foliar
Grupo de Maturação | 7.5 |
Altura da planta | 80 cm |
Hábito de Crescimento | Indeterminado |
Adaptação a Fertilidade do solo | Média/Alta |
Resistência ao Acamamento | Boa |
Cor da Pubescência | Cinza |
Cor da Flor | Roxa |
Cor do Hilo | Preto |
Cor da Vagem | Cinza claro |
Sanidade:
Mancha -alvo | Moderadamente Resistente |
Pústula Bacteriana | Moderadamente Suscetível |
Cancro da Haste | Resistente |
Nematóide de Galha (M. javanica) | Moderadamente Resistente |
Nematóide de Cisto Raças (3,6,9,10,14) | Resistente |
Nematóide de Cisto Raças (Raça 14+) | Moderadamente Resistente |
Potencial produtivo e estabilidade com múltipla resistência a nematoides.
Recomendação de população por região
Ciclo 100 a 125 dias | Populações em 1.000 pl/ha
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Regiões | 15 a 30 | 1 a 15 | 16 a 31 | 1 a 15 | 16 a 30 | 1 a 15 |
201 | 240 | *240 | *240 | *240 | *240 | - |
202 | 240 | *240 | *240 | *240 | *240 | - |
203 | 240 | *240 | *240 | *240 | *240 | - |
301 | *320 | *280 | *280 | *280 | *280 | - |
302 | - | *280 | *280 | *280 | *280 | - |
303 | 280 | *280 | *280 | *280 | *280 | - |
304 | - | *260 | *260 | *260 | *260 | - |
401 | *400 | *380 | *360 | *360 | - | - |
402 | *400 | *380 | *360 | *360 | - | - |
403 | *400 | *380 | *360 | *360 | - | - |
404 | - | *380 | *380 | *380 | - | - |
405 | - | - | - | *360 | *360 | - |
501 | - | *380 | *380 | *380 | *380 | - |
502 | - | *380 | *380 | *380 | *380 | - |
* Época ideal de plantio
Época crítica de plantio - condição edafoclimática pode limitar a expressão do potencial produtivo da variedade.