RK6813 RR
Abertura de plantio com precocidade.
- Grupo de maturação 6.8
- Estabilidade
- Flexibilidade de janela de plantio
Principais características
- Grupo de maturação: 6.8
- Estabilidade
- Flexibilidade de janela de plantio
- Período juvenil longo
- DFC
- Tolerância a chuva na colheita
- Peso de mil grãos (PMG)
- Flexibilidade de posicionamento em diferentes ambientes
Grupo de Maturação | 6.8 |
Altura de Planta | 90 cm - 100 cm |
Hábito de Crescimento | Indeterminado |
Adap. à Fertilidade do Solo | Alta |
Resistência ao Acamamento | Ótima |
Cor da Pubescência | Cinza |
Cor da Flor | Branca |
Cor do Hilo | Marrom Claro |
Cor da Vagem | Cinza Escuro |
Sanidade:
Mancha-alvo | Moderadamente Resistente |
Pústula Bacteriana | Moderadamente Resistente |
Mancha Olho de Rã | Resistente |
Oídio | Moderadamente Suscetível |
Cancro da Haste | Resistente |
Nematóide de Galha (M. javanica) | Suscetível |
Nematóide de Cisto (Raças 1 e 3) | Suscetível |
Mosaico Comum | Moderadamente Suscetível |
Abertura de plantio com precocidade.
Recomendação de população
Ciclo 100 a 120 dias | Populações em 1.000 pl/ha
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Regiões | 15 a 30 | 1 a 15 | 16 a 31 | 1 a 15 | 16 a 30 | 1 a 15 |
101 | - | *200 | *200 | *200 | *200 | - |
102 | - | *200 | *200 | *200 | *200 | - |
103 | *240 | *220 | *220 | *220 | - | - |
201 | *250 | *240 | *240 | *240 | *240 | 250 |
202 | *250 | *240 | *240 | *240 | *240 | 250 |
203 | *250 | *240 | *240 | *240 | *240 | 250 |
204 | *260 | *280 | *280 | *280 | *280 | 300 |
301 | *440 | *440 | *380 | *380 | *380 | - |
302 | *370 | *370 | *350 | *350 | *350 | - |
303 | *370 | *350 | *340 | *340 | *340 | - |
304 | *370 | *350 | *350 | *350 | *350 | - |
401 | *380 | *380 | *380 | *380 | *380 | - |
* Época ideal de plantio
- Época crítica de plantio - condição edafoclimática pode limitar a expressão do potencial produtivo da variedade.