RK6316 IPRO
Precocidade com resistência ao acamamento, sistema radicular agressivo, opção para plantio da segunda safra antecipada com teto produtivo.
- Grupo de Maturação 6.3
- Alto potencial produtivo
- Desenvolvimento radicular e volume de raiz
Principais características
- Grupo de maturação: 6.3
- Alto potencial produtivo
- Desenvolvimento radicular e volume de raiz
- Boa tolerância ao estresse hídrico e temperatura
- Estabilidade produtiva
- Engalhamento
- DFC
Grupo de Maturação | 6.3 |
Altura da Planta | 85 cm |
Hábito de Crescimento | Indeterminado |
Adaptação Fertilidade do Solo | Alta |
Resistência ao Acamamento | Ótima |
Cor da Flor | Branca |
Cor do Hilo | Marron Claro |
Cor da Pubescência | Cinza |
Cor da Vagem | Cinza claro |
Sanidade:
Mancha-alvo | Suscetível |
Macrophominia | Moderadamente Resistente |
Mancha Olho de Rã | Suscetível |
Oídio | Moderadamente Suscetível |
Nematóide de Galha (M. javanica) | Suscetível |
Nematóide de Cisto (Raças 1 e 3) | Suscetível |
Crestamento Bacteriano | Moderadamente Resistente |
Míldio | Moderadamente Resistente |
Precocidade com resistência ao acamamento, sistema radicular agressivo, opção para plantio da segunda safra antecipada com teto produtivo.
Recomendação de população por região
Ciclo 100 a 120 dias | Populações em 1.000 pl/ha
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Regiões | 15 a 30 | 1 a 15 | 16 a 31 | 1 a 15 | 16 a 30 | 1 a 15 |
101 | - | *240 | *240 | *240 | *240 | - |
102 | - | *240 | *240 | *240 | *240 | - |
103 | 300 | *280 | *280 | *280 | *280 | - |
201 | 280 | *280 | *270 | *270 | *270 | - |
202 | 280 | *260 | *260 | *260 | *260 | - |
203 | 280 | *280 | *270 | *270 | *270 | - |
204 | - | 260 | *260 | *260 | *260 | - |
301 | - | 400 | *380 | *380 | *380 | - |
302 | - | 400 | *380 | *380 | *380 | - |
303 | - | 400 | *380 | *380 | *380 | - |
304 | - | 420 | *400 | *400 | *400 | - |
* Época ideal de plantio
Época crítica de plantio - condição edafoclimática pode limitar a expressão do potencial produtivo da variedade.