K8323 IPRO
Potencial produtivo e ampla adaptação regional
- Boa tolerância ao acamamento
- Número de vagens de 3 grãos
- Arquitetura de plantas – entrenó curto
Principais características
- Arquitetura de plantas – entrenó curto
- Boa tolerância ao acamamento
- Número de vagens de 3 grãos
- Sistema radicular agressivo
- Sanidade foliar
- Amplitude de janela de plantio
- Flexibilidade em diferentes ambientes produtivos
- Visual de planta positivo
Grupo de Maturação | 8.3 |
Altura de Planta | 84 cm |
Hábito de Crescimento | Indeterminado |
Adap. à Fertilidade do Solo | Média / Alta |
Resistência ao Acamamento | Boa |
Cor da Pubescência | Cinza |
Cor da Flor | Branca |
Cor do Hilo | Marrom Claro |
Cor da Vagem | Cinza Escura |
Mancha-alvo | Moderadamente Resistente |
Pústula Bacteriana | Resistente |
Mancha Olho de Rã | Suscetível |
Cancro da Haste | Resistente |
Nematoide de Galha (M. javanica) |
Suscetível |
Nematoide de Cisto (Raça 3) |
Suscetível |
Potencial produtivo e ampla adaptação regional
Ciclo 110 a 130 dias | Populações em 1.000 pl/ha
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |||
Regiões | 15 a 30 | 1 a 15 | 16 a 31 | 1 a 15 | 16 a 30 | 1 a 15 |
301 | 240 | *220 | *220 | *220 | *220 | 220 |
302 | - | *180 | *180 | *180 | *180 | 180 |
303 | - | *180 | *180 | *180 | *180 | 180 |
304 | - | *220 | *220 | *220 | *220 | 220 |
401 | 280 | *280 | *260 | *260 | *260 | - |
402 | 280 | *260 | *260 | *260 | *260 | - |
403 | 200 | *280 | *280 | *260 | *260 | - |
404 | 280 | *260 | *260 | *260 | *260 | - |
405 | - | - | 280 | *260 | *260 | - |
501 | - | *280 | *280 | *280 | *280 | 300 |
502 | - | *280 | *280 | *280 | *280 | 300 |
* Época ideal de plantio
Época crítica de plantio - condição edafoclimática pode limitar a expressão do potencial produtivo da variedade.