K6022 IPRO
Precocidade aliada a potencial produtivo.
- Grupo de maturação 6.1
- Ciclo precoce
- Resistência a fitóftora R1 e 3
Principais características
- Grupo de maturação 6.1
- Ciclo precoce
- Resistência a fitóftora R1 e 3
- Visual de planta
- Potencial produtivo – padrão de nós e vagens
- Número de vagens de 3 grãos
- Porte de planta – baixa tendência ao acamamento
- Sistema radicular
- Sanidade foliar
- Abertura de plantio – M2
Grupo de Maturação | 6.1 |
Altura de Planta | 95 cm |
Hábito de Crescimento | Indeterminado |
Adap. à Fertilidade do Solo | Alta |
Resistência ao Acamamento | Ótima |
Cor da Pubescência | Cinza |
Cor da Flor | Branca |
Cor do Hilo | Marrom Claro |
Cor da Vagem | Escura |
Sanidade:
Mancha-alvo | Moderadamente Suscetível |
Cancro da Haste | Resistente |
Nematóide de Galha (M. javanica) | Suscetível |
Nematóide de Cisto | Suscetível |
Meloidogyne incognita | Suscetível |
Podridão de Fitóftora (Rps 1c) R1 e 3 | Resistente |
Precocidade aliada a potencial produtivo.
Recomendação de população
Ciclo 105 a 125 dias | Populações em 1.000 pl/ha
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Regiões | 15 a 30 | 1 a 15 | 16 a 31 | 1 a 15 | 16 a 30 | 1 a 15 |
101 | *240 | *240 | *240 | *240 | ||
102 | *240 | *240 | *240 | *240 | ||
103 | 280 | *260 | *260 | *260 | *260 | |
104 | 280 | *260 | *260 | *260 | *260 | |
201 | 280 | *260 | *260 | *260 | *260 | 280 |
202 | 280 | *260 | *260 | *260 | *260 | 280 |
203 | 280 | *260 | *260 | *260 | *260 | 280 |
204 | 290 | 270 | *270 | *270 | *270 | 290 |
301 | 320 | *300 | *300 | *300 | ||
302 | 320 | *300 | *300 | *300 | ||
303 | 340 | *320 | *320 | *320 | ||
304 | 420 | *400 | *400 | *400 |
* Época ideal de plantio
Época crítica de plantio - condição edafoclimática pode limitar a expressão do potencial produtivo da variedade