K9660 PRO2
Novo conceito em sanidade foliar.
- Sanidade foliar diferenciada
- Sistema radicular profundo
- Alta expansão de espiga
Principais características
- Sanidade foliar diferenciada
- Sistema radicular profundo
- Alta expansão de espiga
- Alta tolerância aos enfezamentos
Nível Tecnológico | Alto investimento |
Uso | Grãos e Silagem |
Ciclo | Precoce |
GDU | 825 |
Altura de Planta (cm) | 220 - 235 |
N° de Fileiras de Grãos | 16 |
Inserção Espiga (cm) | 120 - 140 |
Arquitetura | Semiereta |
Cor do Grão | Amarelo-alaranjado |
Textura do Grão | Semiduro |
Peso 1.000 Grãos | 340 gramas |
Sabugo | Branco |
Macroambientes | 4 e 5 |
Novo conceito em sanidade foliar.
Recomendação de população por região (1.000 plantas/ha)
Época de semeadura | Tropical | Subtropical | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alta | Transição | Baixa | Alta | Baixa | ||
VERÃO | Cedo | NR | NR | NR | 65 - 68 | 65 - 68 |
Normal | NR | NR | NR | 60 - 65 | 65 - 68 | |
Tardio | NR | NR | NR | 57 - 62 | 57 - 62 | |
SAFRINHA | Cedo | NR | NR | NR | 55 - 58 | 50 - 55 |
Normal | NR | NR | NR | 50 - 55 | 50 - 55 | |
Tardio | NR | NR | NR | 48 - 53 | 48 - 53 |
NR: Não Recomendado