K9660 PRO2
Novo conceito em sanidade foliar.
- Verão Subtropical
- Sistema radicular profundo
- Alta expansão de espiga
Principais características
- Sanidade foliar diferenciada
- Sistema radicular profundo
- Alta expansão de espiga
- Alta tolerância ao complexo de enfezamentos
Nível Tecnológico | Médio / Alto investimento |
Uso | Grãos e Silagem |
Ciclo | Precoce |
GDU | 825 |
Altura de Planta (cm) | 220 - 235 |
N° de Fileiras de Grãos | 16 |
Inserção Espiga (cm) | 120 - 140 |
Arquitetura | Semiereta |
Cor do Grão | Amarelo-alaranjado |
Textura do Grão | Semiduro |
Peso 1.000 Grãos | 340 gramas |
Sabugo | Branco |
Macroambientes | 4 e 5 |
Novo conceito em sanidade foliar.
Recomendação de população por região (1.000 plantas/ha)
Época de semeadura | Subtropical | ||
---|---|---|---|
Alta | Baixa | ||
VERÃO | Cedo | 60 - 65 | 60 - 65 |
Normal | 60 - 65 | 60 - 65 | |
Tardio | 55 - 60 | 55 - 60 |
NR: Não Recomendado