K9606 VIP3
A referência em estabilidade e produtividade do mercado brasileiro.
- Verão subtropical
- Referência em estabilidade produtiva
- Biotecnologia mais eficiente para controle da lagarta-do-cartucho: VIP3
Principais características
- Referência em estabilidade produtiva
- Amplitude de plantio
- Excelente tolerância ao complexo de enfezamentos
- Biotecnologia mais eficiente para controle da lagarta-do-cartucho: VIP3
Nível Tecnológico | Médio/Alto lnvestimento |
Uso | Grãos e Silagem |
Ciclo | Precoce |
GDU | 820 |
Altura de Planta (cm) | 225 - 240 |
N° de Fileiras de Grãos | 16 - 18 |
Inserção Espiga (cm) | 115 - 135 |
Arquitetura | Semiereta |
Cor do Grão | Alaranjado |
Textura do Grão | Semiduro |
Peso 1.000 Grãos | 360 gramas |
Sabugo | Branco |
Macroambientes | 1, 2, 3, 4 e 5 |
O híbrido mais semeado no Brasil em função da sua excelente estabilidade produtiva.
Recomendação de população por região (1.000 plantas/ha)
Época de semeadura | Subtropical | ||
---|---|---|---|
Alta | Baixa | ||
VERÃO | Cedo | 65 - 70 | 65 - 70 |
Normal | 60 - 65 | 60 - 65 | |
Tardio | NR | NR |
NR: Não Recomendado