K7510 VIP3
- Verão subtropical
- Produção de silagem de alta qualidade, dentro do programa +leite e +carne.
- Ampla janela de corte
Principais características
- Produção de silagem de alta qualidade, dentro do programa +leite e +carne.
- Ampla janela de corte
- Sanidade Foliar
- Biotecnologia mais eficiente para controle da lagarta-do-cartucho: VIP3
Nível Tecnológico | Alto investimento |
Uso | Grãos e Silagem |
Ciclo | Precoce |
GDU | 820 |
Altura de Planta (cm) | 260 - 280 |
N° de Fileiras de Grãos | 16 - 18 |
Inserção Espiga (cm) | 125 - 145 |
Arquitetura | Semiereta |
Cor do Grão | Amarelo-alaranjado |
Textura do Grão | Semidentado |
Peso 1.000 Grãos | 310 - 350 gramas |
Sabugo | Branco |
Macroambientes | 1, 2, 3, 4 e 5 |
Recomendação de População por Região (1.000 plantas/ha)
Época de semeadura | Subtropical | ||
---|---|---|---|
Alta | Baixa | ||
VERÃO | Cedo | 58 - 65 | 58 - 65 |
Normal | 58 - 65 | 58 - 65 | |
Tardio | SC | SC |
SC - Sob Consulta