K7400 VIP3
A combinação perfeita de ciclo superprecoce com alta produtividade.
- Verão subtropical
- Alto potencial produtivo dentro do segmento superprecoce
- Biotecnologia mais eficiente para controle da lagarta-do-cartucho: VIP3
Principais características
- Ciclo superprecoce
- Alto potencial produtivo dentro do segmento superprecoce
- Baixo porte de planta
- Biotecnologia mais eficiente para controle da lagarta-do-cartucho: VIP3
Nível Tecnológico | Alto lnvestimento |
Uso | Grãos |
Ciclo | Superprecoce |
GDU | 790 |
Altura de Planta (cm) | 215 - 245 |
N° de Fileiras de Grãos | 16 - 18 |
Inserção Espiga (cm) | 115 - 130 |
Arquitetura | Semiereta |
Cor do Grão | Amarelo Alaranjado |
Textura do Grão | Dentado |
Peso 1.000 Grãos | 340 - 360 gramas |
Sabugo | vermelho |
Macroambientes | 4 e 5 |
É um híbrido superprecoce com genética de ponta.
Recomendação de população por região (1.000 plantas/ha)
Época de semeadura | Subtropical | ||
---|---|---|---|
Alta | Baixa | ||
VERÃO | Cedo | 70 - 75 | 70 - 75 |
Normal | 65 - 70 | 65 - 70 | |
Tardio | NR | NR |
NR: Não Recomendado