Melhoramento de plantas para uma agricultura sustentável.
Nossos principais dados atuais de pesquisa e desenvolvimento:
Milhões de € | 2016/2017 | 2015/2016 | +/– | |
Funcionários de P&D | Ø | 1.889 | 1.830 | 3,2% |
Percentagem de funcionários de P&D na força de trabalho total | em % | 38,3 | 37,8 | 1,3% |
Custo de P&D | 190,3 | 182,4 | 4,3% | |
Proporção de P&D¹ | em % | 17,7 | 17,6 | 0,6% |
Autorizações de comercialização de novas variedades | 357 | 397 | –10,1% |
Descubra mais
Seu contato
Thiago Decicino
Diretor de Marketing América do Sul | Head of Marketing South America.
Tel.:
+55 (34) 3818 2009
Enviar e-mail