KWS Deutschland auf einen Blick
Umsatz
236
in Millionen €
235
Millionen € im Vorjahr
Mitarbeiter
2.558
in Deutschland
Anteil Frauen & Männer in %
45,7
Frauen
54,3
Männer
Anzahl Auszubildende
95
Aktuell
70
Vorjahr
Standorte
12
Hauptstandort Einbeck
Einbeck
Daten zum Standort Einbeck
- Betriebsgelände: 130.000 m²
- Gewächshausfläche: ca. 21.000 m² (davon LEO ca. 11.000 m²)
- Folienhausfläche: 21.000 m²
- Versuchsflächen (Flächen der Station in Einbeck, Raum Hildesheim u. Fehmarn):
- Zuckerrübe: 64 ha
- Mais: 69 ha
- Raps: 85 ha
- Wegbeschreibung
- Direction
Weitere Standorte der KWS in Deutschland
Boden und Klima
Bodenart | Lehm |
Höhenlage | 80 ü NN |
Jahrestemperatur | 9,7°C |
Jahresniederschlag | <500 mm (Regenschatten des Harzes) |
Boden und Klima
Bodenart | Lösslehm, Schwarzerde |
Höhenlage | 95 ü NN |
Jahrestemperatur | 9°C |
Jahresniederschlag | 510 mm |
Boden und Klima
Bodenart | sandiger Lehm; schluffiger Lehm |
Höhenlage | 100 – 220 m ü NN |
Jahrestemperatur | durchschnittlich 9,9°C |
Jahresniederschlag | 855,5 ml |
Boden und Klima
Bodenart | Löß, Schwarzerde |
Höhenlage | 102 ü NN |
Jahrestemperatur | 8,7 Grad |
Jahresniederschlag | 530mm |
Klima und Boden
Bodenart | Lemiger Sand, 28 – 36 Bodenpunkte |
Höhenlage | 145 ü NN |
Jahrestemperatur | 8,5 °C |
Jahresniederschlag | 596 mm |
Boden und Klima
Bodenart | Lössboden, 70 – 85 Bodenpunkte |
Höhenlage | 280 ü NN |
Jahrestemperatur | 9,1 Grad |
Jahresniederschlag | 601mm |
Boden und Klima
Bodenart | Löss-/Lehmböden, 28 – 94 Bodenpunkte |
Höhenlage | 104 – 250m ü NN |
Jahrestemperatur | 9,7 °C |
Jahresniederschlag | 661 mm im fünfjährigen Mittel |
Boden und Klima
Bodenart | Löss-/Lehmböden, 28 – 94 Bodenpunkte |
Höhenlage | 104 – 250m ü NN |
Jahrestemperatur | 9,7 °C |
Jahresniederschlag | 661 mm im fünfjährigen Mitte |
Klima und Boden
Bodenart | sandiger Lehm – lehmiger Ton, 28 – 78 Bodenpunkte |
Höhenlage | 146 – 246 m ü. NN |
Jahrestemperatur | 9,7C |
Jahresniederschlag | 680 mm |
Boden und Klima
Bodenart | Lehmiger Sandboden; 18 – 60 Bodenpunkte |
Höhenlage | 80 m ü. NN |
Jahrestemperatur | 8,8°C |
Jahresniederschlag | 780mm |